スポーツ協会表彰(令和1年)
本年は、功労賞4名、指導育成賞2名、最優秀賞個人5名・団体1チーム、優秀賞個人72名・団体20チーム、奨励賞個人14名、優秀特別賞1名、特別賞個人5名・団体3チームの受賞がありました。
令和元年 公益財団法人高知県スポーツ協会表彰受賞者一覧
功 労 賞

中村 哲夫
- 活動経歴
- 昭和51年~令和元年
- 特記すべき功績
- 教員在職中から長きに渡りバスケットボールの指導に携わり、 (一社)高知県バスケットボール協会の会長としても、組織 の普及・発展に尽力。
また、日本マスターズ第1回大会の招致や、総合型地域 スポーツクラブの設立にも貢献され、バスケットボール競技 のみならず、県内のスポーツの普及・発展にも貢献している。
功 労 賞

林 和夫
- 活動経歴
- 昭和62年~令和元年
- 特記すべき功績
- 昭和62年に高知県相撲連盟事務局長に就任して以来、32年間高知県の相撲競技の普及・発展に尽力。
また、平成21年からは10年間同連盟の会長を務め、連盟の運営も含め県内のスポーツの充実・発展に取り組まれた功績は多大である。
功 労 賞

川西 和夫
- 活動経歴
- 昭和50年~令和元年
- 特記すべき功績
- 44年の長きに渡り、高知県柔道協会の普及・発展に尽力。部活動指導や協会の会計、監事、副会長と協会の運営に 多角的に関わり、組織を牽引した。
また、平成25年からは6年間会長を務め、これまで以上に組織の充実・発展に大きく貢献された。
功 労 賞

刈谷 三郎
- 活動経歴
- 昭和60年~令和元年
- 特記すべき功績
- 高知大学教育学部教授として、高知大学陸上競技部監督を長年にわたり努めた。
また、昭和60年から高知陸上競技協会の理事・副会長として 競技力向上だけでなく、組織の普及・発展に尽力された。
平成22年からは同協会の会長として「高知龍馬マラソン」を始め、陸上競技のさらなる普及に尽力された。

指導育成賞
No. | 指名 | 所属 |
1 | 田中 雄二 | 高知ソフトボール協会 |
2 | 小松 隆志 | NPO法人高知陸上競技協会 |
最優秀賞(個人)
No. | 指名 | 所属 | 競技名 |
1 | 宮本 葉月 | 近畿大学 | 水泳(飛込) |
2 | 山崎 佳蓮 | 高知市立高知商業高等学校 | 水泳(飛込) |
3 | 清岡 幸大郎 | 高知県立高知南高等学校 | レスリング |
4 | 清岡 もえ | 高知県立高知南高等学校 | レスリング |
5 | 小玉 彩天奈 | 早稲田大学 | レスリング |
最優秀賞(団体)
No. | チーム名 | 競技名 |
1 | 国体ソフトボール競技少年男子高知県チーム | ソフトボール |
優秀賞(個人)
No. | 指名 | 所属 | 競技名 |
1 | 瓶子 礼智 | 日高村立日高中学校 | 水泳(飛込) |
2 | 立野 萌 | 高知県立高知工業高等学校 | 水泳(飛込) |
3 | 山本 海利 | 高知市立城東中学校 | 水泳(競泳) |
4 | 堤 初恵 | はちきんクラブ | 水泳(競泳) |
5 | 田辺 英幸 | TEAM-ZERO | 水泳(競泳) |
6 | 都築 あつ子 | えんこうかい | 水泳(競泳) |
7 | 武山 玲奈 | 環太平洋大学 | 陸上 |
8 | 溝渕 遼太 | 南国市立香長中学校 | 陸上 |
9 | 久武 航大 | 南国市立香長中学校 | 陸上 |
10 | 坂田 陽大 | 南国市立香長中学校 | 陸上 |
11 | 岡林 大智 | 南国市立香長中学校 | 陸上 |
12 | 榮枝 隼人 | 高知高等学校 | 陸上 |
13 | 大野 心碧 | 土佐高等学校 | 陸上 |
14 | 齋藤 友里 | 筑波大学 | 陸上 |
15 | 石元 潤樹 | 高知県立高知小津高等学校 | 陸上 |
16 | 島村 青空 | 高知県立中村高等学校 | 陸上 |
1 | 宮内 育大 | 桜門陸友会 | 陸上 |
18 | 浅野 成美 | 高知工科大学 | 陸上 |
19 | 鍋島 仁 | 高知県立高知農業高等学校 | 陸上 |
20 | 藤堂 誉志 | 中央大学 | 陸上 |
21 | 杉本 知佳 | MMG | 陸上 |
22 | 松林 玲佳 | MMG | 陸上 |
23 | 古井 美由紀 | MMG | 陸上 |
24 | 熊中 理子 | 青山学院大学 | 卓球 |
25 | 松澤 帆乃果 | 淑徳大学 | 卓球 |
26 | 竹本 朋世 | 淑徳大学 | 卓球 |
27 | 白山 亜美 | 明徳義塾中学校 | 卓球 |
28 | 蒲原 宏典 | 高知学芸高等学校 | 馬術 |
29 | 石田 侑奇 | 高知ホースライディングクラブ | 馬術 |
30 | 藤原 大輔 | ダイハツ工業㈱ | バドミントン |
31 | 中村 聡子 | 高知県バドミントン協会 | バドミントン |
32 | 小賀 元裕 | 高知県立宿毛高等学校 | バドミントン |
33 | 中原 学 | 高知県立高知海洋高等学校 | バドミントン |
34 | 武樋 いづみ | 高知県ライフル射撃協会 | ライフル射撃 |
35 | 畠中 祐輝 | 高知県警察 | ライフル射撃 |
36 | 阿部 花論 | 土佐女子中学校 | ライフル射撃 |
37 | 山田 咲来 | 高知市立城北中学校 | ライフル射撃 |
38 | 武市 愛理 | 高知市立城北中学校 | ライフル射撃 |
39 | 常光 彰 | 高知県剣道連盟 | 剣道 |
40 | 丸岡 昭仁 | ㈱四国銀行 | 居合道 |
41 | 亀井 美和 | ㈱サニーマート | 居合道 |
42 | 小松 稔 | ㈱藤森運送自動車整備 | クレー射撃 |
43 | 井上 颯人 | 明徳義塾高等学校 | 空手道 |
44 | 佐田 野 | 土佐町役場 | カヌー |
45 | 長井 海斗 | 高知県立須崎総合高等学校 | カヌー |
46 | 鍋島 力 | 高知県立須崎総合高等学校 | カヌー |
47 | 笹岡 大綺 | 高知県立須崎総合高等学校 | カヌー |
48 | 諸隈 健太郎 | 高知県立高知工業高等学校 | 自転車 |
49 | 徳原 姫花 | 高知県立高知東高等学校 | レスリング |
50 | 井上 葉月 | 高知県立高知東高等学校 | レスリング |
51 | 西内 悠人 | 高知県立高知南中学校 | レスリング |
52 | 櫻井 つぐみ | 高知県立高知南高等学校 | レスリング |
53 | 恒石 昌輝 | ㈱サニーマート | レスリング |
54 | 山中 詩乃 | 自衛隊体育学校 | 近代五種 |
55 | 佐々木 和幸 | ㈱川北板金 佐々木 | バウンドテニス |
56 | 松本 博文 | 香美市立山田小学校 | バウンドテニス |
57 | 山崎 頼子 | 金太郎スポーツクラブ | パワーリフティング |
58 | 山本 翔太 | ACTOR | パワーリフティング |
59 | 小松 麻実 | 有光自動車㈱ | パワーリフティング |
60 | 藤原 英司 | ACTOR | パワーリフティング |
61 | 岡田 晃平 | 明徳義塾高等学校 | ゴルフ |
62 | 澤田 真帆 | 高知大学 | スポーツチャンバラ |
63 | 野村 美雪 | 高知県スポーツチャンバラ協会 | スポーツチャンバラ |
64 | 新名 亮太 | 明徳義塾高等学校 | 卓球 |
65 | 手塚 崚馬 | 明徳義塾高等学校 | 卓球 |
66 | 藤木 大輔 | 明徳義塾高等学校 | 卓球 |
67 | 安江 光博 | 明徳義塾高等学校 | 卓球 |
68 | 南 克樹 | 高知県立高知工業高等学校 | 卓球 |
69 | 船場 清華 | 明徳義塾高等学校 | 卓球 |
70 | 岡田 琴菜 | 明徳義塾高等学校 | 卓球 |
71 | 高田 菜々美 | 明徳義塾高等学校 | 卓球 |
72 | 池 透暢 | 日興アセットマネジメント㈱ | 車いすラグビー |
優秀賞(団体)
No. | チーム名 | 競技名 |
1 | 国体卓球競技成年男子高知県チーム | 卓球 |
2 | 国体卓球競技成年女子高知県チーム | 卓球 |
3 | 国体卓球競技少年男子高知県チーム | 卓球 |
4 | 国体卓球競技少年女子高知県チーム | 卓球 |
5 | 高知県剣道連盟居合道部高知県チーム | 居合道 |
6 | 国体クレー射撃競技成年男子高知県チーム | クレー射撃 |
7 | 第50普通科連隊チーム | 銃剣道 |
8 | 国体ゴルフ競技少年男子高知県チーム | ゴルフ |
9 | 高知教員ソフトボールクラブ | ソフトボール |
10 | 高知中学校 野球部 | 軟式野球 |
11 | 明徳義塾中学校 男子卓球部 | 卓球 |
12 | 明徳義塾中学校 女子卓球部 | 卓球 |
13 | 土佐中学校 ソフトボール部 | ソフトボール |
14 | 四万十町立大正中学校 ソフトボール部 | ソフトボール |
15 | 明徳義塾高等学校 女子卓球部 | 卓球 |
16 | 明徳義塾高等学校 男子卓球部 | 卓球 |
17 | 高知県立安芸高等学校 女子弓道部 | 弓道 |
18 | 高知県立高知海洋高等学校 カヌー部 | カヌー |
19 | 土佐高等学校 登山部 | 山岳 |
20 | フリーダム | 車いすラグビー |
奨励賞(個人)
No. | 指名 | 所属 | 競技名 |
1 | 古味 駿都 | 高知大学教育学部附属小学校 | 陸上 |
2 | 村中 月奏 | 高知市立大津小学校 | ライフル射撃 |
3 | 中屋 優志 | 高知市立鴨田小学校 | レスリング |
4 | 藤原 芳守 | 高知市立朝倉小学校 | レスリング |
5 | 竹本 颯汰 | 高知市立朝倉小学校 | レスリング |
6 | 石本 豪毅 | 高知市立一宮東小学校 | レスリング |
7 | 小玉 龍舞 | 高知市立泉野小学校 | レスリング |
8 | 味元 琥鉄 | 四万十町立窪川小学校 | レスリング |
9 | 下田 結月 | 高知市立初月小学校 | レスリング |
10 | 藤原 尚大 | 南国市立国府小学校 | レスリング |
11 | 櫻井 つきの | 香南市立野市小学校 | レスリング |
12 | 宮本 彩羽 | 宿毛市立大島小学校 | レスリング |
13 | 竹村 碧維 | 宿毛市立咸陽小学校 | レスリング |
14 | 竹村 萌 | 宿毛市立咸陽小学校 | レスリング |
優秀特別賞
No. | 氏名 | 推薦団体 |
1 | 岡本 友章 | 高知ソフトボール協会 |
特別賞
No. | 指名 | 所属 | 競技名 |
1 | 川村 健斗 | 土佐中学校 | 水泳(飛込) |
2 | 麻田 優人 | 明徳義塾高等学校 | 相撲 |
3 | 高橋 侑臣 | 高知県立高知南中学校 | レスリング |
4 | 上村 律心 | 高知県立高知南中学校 | レスリング |
5 | 岡林 達郎 | 元気クラブ | パワーリフティング |
優秀賞(団体)
No. | チーム名 | 競技名 |
1 | 高知中学校 男子サッカー部 | サッカー |
2 | 視力トレーニング教室・高知センター | 軟式野球 |
3 | 高知パシフィックウェーブJr | ソフトボール |