スポーツ協会表彰
令和6年は、協会栄誉賞4名、功労賞2名、最優秀賞個人1名・団体2チーム、感謝状3名、優秀賞個人110名・団体25チーム、奨励賞個人6名・団体1チームの受賞がありました。
令和6年 公益財団法人高知県スポーツ協会表彰受賞者一覧

竹島副会長 山下副会長 青木会長 西岡副会長
横山 様 野中 様 山﨑 様 片岡 様 安岡 様 鬼谷 様(代理) 櫻井 様(代理) 清岡 様(代理) 池 様(代理)
協会栄誉賞
清岡 幸大郎
- パリ2024オリンピック レスリング競技フリースタイル65㎏級 金メダル
協会栄誉賞
櫻井 つぐみ
- パリ2024オリンピック レスリング競技フリースタイル57㎏級 金メダル
協会栄誉賞
池 透暢
- パリ2024パラリンピック 車いすラグビー競技 金メダル
協会栄誉賞
鬼谷 慶子
- パリ2024パラリンピック 陸上競技女子円盤投げ(座位F53) 銀メダル
功 労 賞
安岡 雅徳
- 高知県空手道連盟常務理事をはじめ、副会長を歴任、現在も会長を務められ、52年の長きに渡り、高知県空手道の普及、育成及び発展に対して顕著な功績をあげられました。
功 労 賞
片岡 孝雄
- 高知工業高等学校や伊野商業高等学校の少林寺拳法部の指導をしつつ、高知県少林寺拳法連盟事務局長、副理事長を歴任、現在も顧問を務められ、30年の長きに渡り、高知県少林寺拳法の普及、育成及び発展に対して顕著な功績をあげられました。
感 謝 状
山﨑 修身、 野中 明、 横山 昌三
- 永年にわたり高知県スポーツ少年団の本部長・副本部長を務めるなど高知県スポーツの普及・振興に御尽力されました。
協会栄誉賞
No. | 氏名 | 功績 |
1 | 清岡 幸大郎 | パリ2024オリンピック 金メダル |
2 | 櫻井 つぐみ | パリ2024オリンピック 金メダル |
3 | 池 透暢 | パリ2024パラリンピック 金メダル |
4 | 鬼谷 慶子 | パリ2024パラリンピック 銀メダル |
功労賞
No. | 氏名 | 推薦団体 |
1 | 安岡 雅徳 | 高知県空手道連盟 |
2 | 片岡 孝雄 | 高知県少林寺拳法連盟 |
最優秀賞(個人)
No. | 氏名 | 所属 | 競技名 |
1 | 清岡 もえ | 育英大学 | レスリング |
最優秀賞(団体)
No. | チーム名 | 競技名 |
1 | 高知中央高等学校 銃剣道部 | 銃剣道 |
2 | 高知中学校 野球部 | 野球 |
優秀賞(個人)
No. | 氏名 | 所属 | 競技名 |
1 | 井上 優奈 | 土佐女子中学校 | 飛込 |
2 | 浜田 悠希 | 春野中学校 | 飛込 |
3 | 栁川 小夏 | 土佐女子高等学校 | 飛込 |
4 | 瓶子 礼智 | 高知商業高等学校 | 飛込 |
5 | 嶋﨑 菜乃 | 土佐塾高等学校 | 飛込 |
6 | 山崎 佳蓮 | 高知工科大学 | 飛込 |
7 | 三善 大煌 | 土佐中学校 | 競泳 |
8 | 山本 礼羅 | 神奈川大学 | 競泳 |
9 | ローリー 仁愛 | 春野中学校 | 水球 |
10 | 田辺 英幸 | TEAM‐ZERO | 競泳 |
11 | 堤 初恵 | はちきんくらぶ | 競泳 |
12 | 岡林 結衣 | 大津中学校 | 陸上 |
13 | 穗岐山 芽衣 | 山田高等学校 | 陸上 |
14 | 恒石 望乃 | 福岡大学 | 陸上 |
15 | 岡林 沙季 | 高知農業高等学校 | 陸上 |
16 | 石元 潤樹 | 日本大学 | 陸上 |
17 | 西内 尊 | 四万十市立中村中学校 | 陸上 |
18 | 近江 香穂 | 環太平洋大学 | 陸上 |
19 | 大石 夕月 | 安芸高等学校 | 陸上 |
20 | 田中 佐和 | 香長中学校 | 陸上 |
21 | 武山 玲奈 | 株式会社エディオン | 陸上 |
22 | 岡﨑 一樹 | 高知市役所 | 陸上 |
23 | 髙石 樹 | 高知工業高等学校 | 陸上 |
24 | 鈴木 夢桜 | 高知高等学校 | 陸上 |
25 | 池畠 良汰 | 高知工業高等学校 | 陸上 |
26 | 岩下 幾海 | 香長中学校 | 陸上 |
27 | 古味 駿都 | 土佐高等学校 | 陸上 |
28 | 佐々木 晟了 | 北陵中学校 | 陸上 |
29 | 小松 迦帆 | 武庫川女子大学 | 陸上 |
30 | 村瀬アンジェリーナ 梨里 | 高知中央高等学校 | バレーボール |
31 | 横山 拓生 | 三里中学校 | 自転車 |
32 | 濵田 一輝 | 早稲田大学 | 卓球 |
33 | 西 康洋 | 日野自動車株式会社 | 卓球 |
34 | 加藤 悠真 | 高知工科大学 | 卓球 |
35 | 斉藤 健太 | 高知工科大学 | 卓球 |
36 | 阪 拓海 | 高知工科大学 | 卓球 |
37 | 田中 敬大 | 南国卓球ごめん | 卓球 |
38 | 藤見 優希 | 国松企画 | 卓球 |
39 | 𠮷田 璃乃 | 明徳義塾中学校 | 卓球 |
40 | 栁本 進太郎 | 明徳義塾中学校 | 卓球 |
41 | 齋藤 俊太朗 | 明徳義塾高等学校 | 卓球 |
42 | 砂坂 有哉 | 明徳義塾高等学校 | 相撲 |
43 | ムンフェルデネ・ブヤントグトフ | 明徳義塾高等学校 | 相撲 |
44 | 古味 佳奈 | 佐川中学校 | 柔道 |
45 | 藤原 大輔 | ダイハツ | バドミントン |
46 | 中村 聡子 | 高知県バドミントン協会 | バドミントン |
47 | 下元 陽子 | 高知県庁 | 弓道 |
48 | 横田 佳明 | 高知国際高等学校 | 弓道 |
49 | 澤田 佳吾 | 土佐塾高等学校 | 弓道 |
50 | 阿部 花論 | 高知県ライフル射撃協会 | ライフル射撃 |
51 | 山本 零侍 | 太平洋学園高等学校 | ライフル射撃 |
52 | 川村 悠夏 | 成立学園高等学校 | ライフル射撃 |
53 | 森岡 俊充 | 高知高等学校 | ライフル射撃 |
54 | 山本 穂香 | 高知小津高等学校 | ライフル射撃 |
55 | 畠中 祐輝 | 高知県警察 | ライフル射撃 |
56 | 山﨑 心寧 | 高知中学校 | ライフル射撃 |
57 | 片山 潤 | 高知国際中学校 | ライフル射撃 |
58 | 濵田 蒼斗 | 高知中学校 | ライフル射撃 |
59 | 中司 莉穂那 | 愛宕中学校 | ライフル射撃 |
60 | 吉本 紗菜 | 高知中学校 | ライフル射撃 |
61 | 和田 樹怜 | 高知追手前高等学校 | スポーツクライミング |
62 | 角 泰知 | 高知国際高等学校 | スポーツクライミング |
63 | 小森 響 | 高知中央高等学校 | 銃剣道 |
64 | 小谷 雄輝 | 高知中央高等学校 | 銃剣道 |
65 | 友村 忠史 | 高知中央高等学校 | 銃剣道 |
66 | 山崎 桃愛 | 高知中央高等学校 | 少林寺拳法 |
67 | 横原 茉日琉 | 高知中央高等学校 | 少林寺拳法 |
68 | 堅田 一成 | 明徳義塾高等学校 | カヌー |
69 | 長井 海斗 | 須崎総合高等学校(教) | カヌー |
70 | 小原 彩香 | 明徳義塾高等学校 | カヌー |
71 | 岡村 明咲 | 明徳義塾中学校 | カヌー |
72 | 濵口 総司 | 須崎総合高等学校 | カヌー |
73 | 藤井 勇希 | 須崎総合高等学校 | カヌー |
74 | 北村 光希 | 高知工科大学 | カヌー |
75 | 本杉 風音 | 明徳義塾中学・高等学校(職) | カヌー |
76 | 西内 悠人 | 日本体育大学 | レスリング |
77 | 德原 姫花 | 自衛隊体育学校 | レスリング |
78 | 櫻井 はなの | 育英大学 | レスリング |
79 | 高橋 侑臣 | 育英大学 | レスリング |
80 | 小玉 龍舞 | 高岡高等学校 | レスリング |
81 | 藤原 尚大 | 北陵中学校 | レスリング |
82 | 上村 律心 | 専修大学 | レスリング |
83 | 德原 誠馬 | 専修大学 | レスリング |
84 | 下田 瑛太 | 高知国際高等学校 | レスリング |
85 | 中村 公紀 | 宿毛高等学校 | レスリング |
86 | 竹本 颯汰 | 高知工業高等学校 | レスリング |
87 | 濱脇 博人 | (株)セカンドライフ | バウンドテニス |
88 | 濱脇 竜介 | (株)セカンドライフ | バウンドテニス |
89 | 小松 麻実 | 安芸郵便局 | パワーリフティング |
90 | 山本 英嗣 | ワールドチャンピオンジム | パワーリフティング |
91 | 山本 凌太朗 | 高知工業高等学校 | パワーリフティング |
92 | 山本 有希 | ワールドチャンピオンジム | パワーリフティング |
93 | 門明 麻美 | 高知鏡川病院 | パワーリフティング |
94 | 常石 一斗 | 高知高等学院 | パワーリフティング |
95 | 露谷 咲真 | 高知中央高等学校 | ゴルフ |
96 | 片岡 大洋 | 岡豊高等学校(教) | ソフトボール |
97 | 森田 裕介 | 豊田自動織機 | ソフトボール |
98 | 下山 絵理 | トヨタ自動車 | ソフトボール |
99 | 田村 涼 | 園田学園女子大学 | ソフトボール |
100 | 小松 沙季 | 株式会社電通デジタル | カヌー |
101 | 岡田 泰尚 | 中村高等学校 | 陸上 |
102 | 白川 楓也 | テスホールディングス株式会社 | 車いすラグビー |
103 | 前岡 ミカ | 山村病院 | パラクライミング |
104 | 芝 直樹 | やまびこ作業所 | フライングディスク |
105 | 鈴木 隆晟 | サスケITサービス株式会社 | 陸上 |
106 | 岩本 龍勝 | 高知県立盲学校 | 陸上 |
107 | 松繁 健 | 社会福祉法人土佐厚生会 就労支援B型事業所ウィール社 | ボッチャ |
108 | 乾 竜太 | 馬路村農業協同組合 | ボッチャ |
109 | 倉内 譲治 | 競泳 | |
110 | 中西 椋 | フジミインコーポレーテッド | 陸上 |
優秀賞(団体)
No. | チーム名 | 競技名 |
1 | 春野水球クラブ | 水球 |
2 | 第78回国民スポーツ大会水泳競技 水球女子高知県チーム | 水球 |
3 | はちきんくらぶ | 競泳 |
4 | 第78回国民スポーツ大会陸上競技 女子4×100mリレーチーム | 陸上 |
5 | 明徳義塾中学校 男子ソフトテニス部 | ソフトテニス |
6 | 第78回国民スポーツ大会卓球競技 少年女子高知県チーム | 卓球 |
7 | 第78回国民スポーツ大会卓球競技 成年男子高知県チーム | 卓球 |
8 | 高知工科大学 男子卓球部 | 卓球 |
9 | 高知工科大学 女子卓球部 | 卓球 |
10 | 明徳義塾中学校 男子卓球部 | 卓球 |
11 | 明徳義塾中学校 女子卓球部 | 卓球 |
12 | 明徳義塾高等学校 女子卓球部 | 卓球 |
13 | 高知県選抜 | 相撲 |
14 | 高知県教職員バドミントン連盟 | バドミントン |
15 | 第78回国民スポーツ大会弓道競技 少年男子高知県チーム | 弓道 |
16 | 第78回国民スポーツ大会弓道競技 成年女子高知県チーム | 弓道 |
17 | 第78回国民スポーツ大会銃剣道競技 少年男子高知県チーム | 銃剣道 |
18 | 第78回国民スポーツ大会ゴルフ競技 少年男子高知県チーム | ゴルフ |
19 | 第78回国民スポーツ大会ソフトボール競技 少年男子高知県チーム | ソフトボール |
20 | 第78回国民スポーツ大会ソフトボール競技 成年男子高知県チーム | ソフトボール |
21 | 高知パシフィックウェーブソフトボールクラブ | ソフトボール |
22 | ケアコミュニケーション | ソフトボール |
23 | 四万十町立窪川・大正中学校 | ソフトボール |
24 | Freedom | 車いすラグビー |
25 | 明徳義塾高等学校 野球部 | 高等学校野球 |
奨励賞(個人)
No. | 氏名 | 所属 | 競技名 |
1 | 浜田 晃希 | 春野東小学校 | 飛込 |
2 | 西森 優花 | 芸西小学校 | 相撲 |
3 | 片岡 蘭奈 | 昭和小学校 | ライフル射撃 |
4 | 北村 哩久 | 香我美小学校 | ライフル射撃 |
5 | 安藤 可帆 | 江ノ口小学校 | 空手道 |
6 | 濱田 虎大郎 | 咸陽小学校 | レスリング |
奨励賞(団体)
No. | チーム名 | 競技名 |
1 | 高知スイミングクラブ | 水球 |