スポーツ協会表彰
令和5年は、功労賞2名、指導育成賞2名、最優秀賞個人1名・団体1チーム、優秀賞個人117名・団体17チーム、奨励賞個人5名、特別賞個人5名、団体1チームの受賞がありました。
令和5年 公益財団法人高知県スポーツ協会表彰受賞者一覧
功 労 賞
久保 雅資
- 活動経歴
- 昭和59年~令和5年
- 特記すべき功績
- 高知県柔道協会常務理事をはじめ、理事長、会長を歴任、現在も名誉会長を務められ、39年の長きに渡り、高知県柔道の普及・発展、後進の育成に寄与されました。また、風通しの良い協会組織の改革にも多大な貢献をされました。
功 労 賞
恒石 章彦
- 活動経歴
- 平成元年~令和5年
- 特記すべき功績
- 高知県剣道連盟に所属し、審査部次長をはじめ、事務局長、副理事長を歴任、現在も副会長を務められ、34年の長きに渡り、指導者として競技力向上に多大なる業績を残され、役員として、本県の体育・スポーツの充実・発展に対して多大な貢献をされました。
指導育成賞
川﨑 章正
- 活動経歴
- 平成11年~令和5年
- 特記すべき功績
- 公立中学校教員として、24年に渡り、南国市立香長中学校柔道部顧問として指導を行い、多数の全国大会優勝者を輩出するなど、高知県の選手育成と競技力向上に多大な貢献をされました。
指導育成賞
池本 孝一
- 活動経歴
- 昭和44年~令和5年
- 特記すべき功績
- 野市町(現 香南市)に道場を構え、指導にあたりながら、高知大学少林寺拳法部監督を務め、少林寺拳法を通して心身を鍛え、礼節を尊重した地域社会で活躍する人材育成に尽力され、武道の普及・振興に対して多大な貢献をされました。
功労賞
No. | 氏名 | 所属 |
1 | 久保 雅資 | 高知県柔道協会 |
2 | 恒石 章彦 | 高知県剣道連盟 |
指導育成賞
No. | 氏名 | 所属 |
1 | 川﨑 章正 | 高知県柔道協会 |
2 | 池本 孝一 | 高知県少林寺拳法連盟 |
最優秀賞(個人)
No. | 氏名 | 所属 | 競技名 |
1 | 櫻井 つぐみ | 育英大学 | レスリング |
最優秀賞(団体)
No. | チーム名 | 競技名 |
1 | 特別国民体育大会サッカー競技 成年男子高知県チーム | サッカー |
優秀賞(個人)
No. | 氏名 | 所属 | 競技名 |
1 | 山崎 佳蓮 | 高知工科大学 | 飛込 |
2 | 井上 優奈 | 土佐女子中学校 | 飛込 |
3 | 瓶子 礼智 | 高知商業高校 | 飛込 |
4 | 嶋﨑 菜乃 | 土佐塾高等学校 | 飛込 |
5 | 栁川 小夏 | 土佐女子高等学校 | 飛込 |
6 | 浜田 悠希 | 春野中学校 | 飛込 |
7 | 松木 琴美 | 近畿大学 | 競泳 |
8 | 山本 礼羅 | 土佐女子高等学校 | 競泳 |
9 | 松田 悠成 | 高知高等学校 | 競泳 |
10 | 楠目 聡美 | 高知県立盲学校 | 競泳 |
11 | 筒井 大介 | 新潟医療福祉大学 | オープンウォーター スイミング |
12 | 久保 勝也 | 専修大学 | 水球 |
13 | 北村 江梨 | 東京女子体育大学 | 水球 |
14 | 恒石 望乃 | 高知高等学校 | 陸上競技 |
15 | 松林 玲佳 | MMG | 陸上競技 |
16 | 岡﨑 一樹 | K-UP | 陸上競技 |
17 | 山本 聖也 | 高知農業高等学校 | 陸上競技 |
18 | 穗岐山 芽衣 | 山田高等学校 | 陸上競技 |
19 | 白木 ひなの | 城西大学 | 陸上競技 |
20 | 鈴木 夢桜 | 高知高等学校 | 陸上競技 |
21 | 岸野 美雨 | 四国大学 大学院 | 陸上競技 |
22 | 國則 昂太 | 高知商業高等学校 | 陸上競技 |
23 | 五百蔵 美希 | 日本大学 大学院 | 陸上競技 |
24 | 石元 潤樹 | 日本大学 | 陸上競技 |
25 | 小白方 莉央 | MMG | 陸上競技 |
26 | 池 由佳 | 土佐AC | 陸上競技 |
27 | 杉本 知佳 | MMG | 陸上競技 |
28 | 古井 美由紀 | MMG | 陸上競技 |
29 | 岡林 結衣 | 大津中学校 | 陸上競技 |
30 | 山下 航介 | 窪川中学校 | 陸上競技 |
31 | 中西 椋 | フジミインコーポレーテッド | 陸上競技 |
32 | アレキサンドル 勇希 クリスティアン | 高知県立盲学校 | 陸上競技 |
33 | 津野 ほのみ | 日高特別支援学校みかづき分校 | 陸上競技 |
34 | 日髙 心 | 園田学園女子大学 | バレーボール |
35 | 久我口 頼 | 南海中学校 | 自転車 |
36 | 林 大翔 | 高知大学 医学部 | 自転車 |
37 | 林 優明 | 土佐高等学校 | 自転車 |
38 | 福見 優心 | 明徳義塾中学校 | ソフトテニス |
39 | 林 寿李希 | 明徳義塾中学校 | ソフトテニス |
40 | 濵田 一輝 | 早稲田大学 | 卓球 |
41 | 渡辺 裕介 | 協和キリン株式会社 | 卓球 |
42 | 岡野 鉄平 | 高知工科大学 | 卓球 |
43 | 熊野 遥奈 | 高知工科大学 | 卓球 |
44 | 佐伯 充麗 | 高知工科大学 | 卓球 |
45 | 横山 祐見子 | ピンポン館 | 卓球 |
46 | 濱西 隆重 | ピンポン館 | 卓球 |
47 | 𠮷田 璃乃 | 明徳義塾中学校 | 卓球 |
48 | 栁本 進太郎 | 明徳義塾中学校 | 卓球 |
49 | 駒瀬 あゆみ | 明徳義塾中学校 | 卓球 |
50 | 廣濵 友絵 | 卓球 | |
51 | 佐賀野 恋叶 | 土佐町役場 | 卓球 |
52 | 和田 健太郎 | 幡多農業高等学校 | 馬術 |
53 | 小谷 夢逢 | 幡多農業高等学校 | 馬術 |
54 | 谷脇 実依 | 香長中学校 | 柔道 |
55 | 濱渦 琴羽 | 香長中学校 | 柔道 |
56 | 川﨑 万煇 | 香南中学校 | 柔道 |
57 | 中村 聡子 | 高知県バドミントン協会 | バドミントン |
58 | 真鍋 麻美 | 高知県バドミントン協会 | バドミントン |
59 | 国澤 万里 | 日髙特別支援学校 高知しんほんまち分校 | バドミントン |
60 | 中澤 来斗 | 土佐塾中学校 | 弓道 |
61 | 山田 咲来 | 成立学園高等学校 | ライフル射撃 |
62 | 山本 零侍 | 太平洋学園高等学校 | ライフル射撃 |
63 | 山﨑 一葉 | 高知高等学校 | ライフル射撃 |
64 | 阿部 花論 | 土佐女子高等学校 | ライフル射撃 |
65 | 畠中 祐輝 | 高知県警察 | ライフル射撃 |
66 | 武樋 いづみ | 高知県ライフル射撃協会 | ライフル射撃 |
67 | 川村 悠夏 | 春野中学校 | ライフル射撃 |
68 | 山本 穂香 | 高知小津高等学校 | ライフル射撃 |
69 | 吉本 紗菜 | 高知中学校 | ライフル射撃 |
70 | 片山 潤 | 高知国際中学校 | ライフル射撃 |
71 | 和田 樹怜 | 高知追手前高等学校 | スポーツクライミング |
72 | 田中 希武 | 高知中央高等学校 | 銃剣道 |
73 | 小森 響 | 高知中央高等学校 | 銃剣道 |
74 | 小谷 雄輝 | 高知中央高等学校 | 銃剣道 |
75 | 友村 忠史 | 高知中央高等学校 | 銃剣道 |
76 | 中川 直人 | 株式会社工栄 | アーチェリー |
77 | 井上 航汰 | 夜須中学校 | セーリング |
78 | 片岡 光基 | 株式会社K.K.Dマネージメント | 空手道 |
79 | 渡邉 裕征 | 明徳義塾高等学校 | カヌー |
80 | 上野 文象 | 嶺北高等学校 | カヌー |
81 | 北村 光希 | 高知工科大学 | カヌー |
82 | 長井 海斗 | 須崎総合高等学校 | カヌー |
83 | ジョコシュ ラヨシュ | さめうらカヌーアカデミー | カヌー |
84 | 下元 悠太郎 | 明徳義塾高等学校 | カヌー |
85 | 前田 瑞季 | 嶺北高等学校 | カヌー |
86 | 佐田 ゆり空 | 明徳義塾高等学校 | カヌー |
87 | 山本 凱斗 | 明徳義塾高等学校 | カヌー |
88 | 川口 稜斗 | 明徳義塾高等学校 | カヌー |
89 | 西村 亮海 | 明徳義塾高等学校 | カヌー |
90 | 堅田 一成 | 明徳義塾高等学校 | カヌー |
91 | 西内 悠人 | 日本体育大学 | レスリング |
92 | 清岡 もえ | 育英大学 | レスリング |
93 | 德原 姫花 | 陸上自衛隊朝霞駐屯地 | レスリング |
94 | 清岡 幸大郎 | 日本体育大学 | レスリング |
95 | 櫻井 はなの | 育英大学 | レスリング |
96 | 小玉 龍舞 | 高岡高等学校 | レスリング |
97 | 下田 瑛太 | 高知国際高等学校 | レスリング |
98 | 下田 結月 | 高知学芸中学校 | レスリング |
99 | 藤原 尚大 | 北陵中学校 | レスリング |
100 | 上村 律心 | 専修大学 | レスリング |
101 | 高橋 侑臣 | 育英大学 | レスリング |
102 | 島﨑 翔悟 | 専修大学 | レスリング |
103 | 米津 秀 亮 | 高知国際高等学校 | レスリング |
104 | 竹本 颯汰 | 高知工業高等学校 | レスリング |
105 | 德原 誠馬 | 専修大学 | レスリング |
106 | 小田 貴久 | 土佐塾中高等学校 | レスリング |
107 | 濱脇 博人 | 株式会社セカンドライフ | バウンドテニス |
108 | 濱脇 竜介 | 株式会社セカンドライフ | バウンドテニス |
109 | 山本 英嗣 | ワールドチャンピオンジム | パワーリフティング |
110 | 山本 有希 | ワールドチャンピオンジム | パワーリフティング |
111 | 山本 翔太 | ZIMREX | パワーリフティング |
112 | 岡田 晃平 | 東北福祉大学 | ゴルフ |
113 | 池 透暢 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 車いすラグビー |
114 | 小松 沙季 | 株式会社電通デジタル | パラカヌー |
115 | 前岡 ミカ | 山村病院 | パラクライミング |
116 | 馬淵 史郎 | 明徳義塾高等学校 | 硬式野球 |
117 | 寺地 隆成 | 明徳義塾高等学校 | 硬式野球 |
優秀賞(団体)
No. | チーム名 | 競技名 |
1 | 高知工業高等専門学校 女子バレーボール部 | バレーボール |
2 | 特別国民体育大会卓球競技 成年男子高知県チーム | 卓球 |
3 | 高知工科大学 男子卓球部 | 卓球 |
4 | 明徳義塾中学校 女子卓球部 | 卓球 |
5 | 明徳義塾中学校 男子卓球部 | 卓球 |
6 | 明徳義塾高等学校 男子卓球部 | 卓球 |
7 | 明徳義塾高等学校 女子卓球部 | 卓球 |
8 | 南国市立香長中学校 女子柔道部 | 柔道 |
9 | 特別国民体育大会弓道競技 少年女子高知県チーム | 弓道 |
10 | 高知国際高等学校 男子弓道部 | 弓道 |
11 | 高知中央高等学校Aチーム | 銃剣道 |
12 | 特別国民体育大会ゴルフ競技 成年男子高知県チーム | ゴルフ |
13 | 特別国民体育大会ソフトボール競技 成年男子高知県チーム | ソフトボール |
14 | 高知教員ソフトボールクラブ | ソフトボール |
15 | 池川・仁淀・尾川中学校ソフトボール部 | ソフトボール |
16 | 明徳義塾高等学校 ソフトボール部 | ソフトボール |
17 | Freedom | 車いすラグビー |
奨励賞(個人)
No. | 氏名 | 所属 | 競技名 |
1 | 浜田 晃希 | 春野東小学校 | 飛込 |
2 | 中村 純梨 | 旭東小学校 | 競泳 |
3 | ジョコシュ ゾルカ | 土佐町立土佐町小学校 | カヌー |
4 | 小嶋 望心 | 愛南町立一本松小学校 | レスリング |
5 | 宮本 彩羽 | 宿毛市立大島小学校 | レスリング |
特別賞(個人)
No. | 氏名 | 所属 | 競技名 |
1 | 刈谷 淳子 | はちきんくらぶ | 競泳 |
2 | 田辺英幸 | TEAM-ZERO | 競泳 |
3 | 堤 初恵 | はちきんくらぶ | 競泳 |
4 | 門田 実 | TEAM-ZERO | 競泳 |
5 | 門田 涼平 | TEAM-ZERO | 競泳 |
特別賞(団体)
No. | チーム名 | 競技名 |
1 | はちきんくらぶ | 競泳 |